Главная
→
Муниципальные задания
→
Информация о расходах бюджета муниципального района Кинельский на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями - получателями субсидий за 1 полугодие 2013 года
Информация о расходах бюджета муниципального района Кинельский на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями - получателями субсидий за 1 полугодие 2013 года
Информация о расходах бюджета муниципального района Кинельский на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями — получателями субсидий за 1 полугодие 2013 года
| Наименование учреждения | Сумма, в рублях |
| МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» | 17 125 032,58 |
| МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» | 22 000 000,00 |
| МБУ ИЦ «Междуречье» | 2 434 376,00 |
| МБУ «Управление охраны окружающей среды» | 4 580 435,00 |
| МБОУ дополнительного образования детей «Георгиевская детская школа искусств» | 906 000,00 |
| МБУ «Дом молодёжных организаций» | 2 022 342,93 |
| МБУ муниципального района Кинельский «МФЦ» | 3 595 600,53 |
| МУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Георгиевка Кинельского района | 2 731 250,00 |
| МУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Домашка Кинельского района | 1 138 427,00 |
| МУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Комсомольский Кинельского района | 4 030 650,18 |
| МУ культуры «Дом культуры» сельского поселения Малая Малышевка Кинельского района | 1 935 000,00 |
| МУ «Культура, спорт и молодежная политика» сельского поселения Красносамарское Кинельского района | 1 023 935,00 |
| МУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Кинельский | 1 107 708,00 |
| МУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Богдановка Кинельского района | 1 442 373,63 |
| МУ «Приоритет» сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский | 3 339 000,00 |
| МУ сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области «Апология» | 1 835 800,00 |
| МУ «Культура, спорт и молодёжная политика» сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский | 1 211 000,00 |
| МУ «Культура спорт и молодёжь» сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский | 1 177 000,00 |
| МБУ «Культура, спорт и молодёжь» сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | 2 243 100,00 |
| МБУ «Бобровский центр культуры, спорта и молодёжной политики» | 2 029 193,00 |
| МБУ сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области «Культура» | 982 938,50 |
| МБУ «Строительство, благоустройство и ЖКХ» сельского поселения Чубовка | 999 000,00 |
| МБУ сельского поселения Красносамарское «Лидер» муниципального района Кинельский | 1 960 000,00 |
| ИТОГО | 81 850 162,35 |
05.07.2013, 2624 просмотра.
Новости
- 22 декабря 2025г.
- Принят бюджет района
- 15 декабря 2025г.
- Под девизом «Действуй»!
- 15 декабря 2025г.
- Подарки едут в села
- 15 декабря 2025г.
- Фронт, тыл и память сердца






