Главная
→
Расписание общественного транспорта
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района Кинельский Самарской области
Расписание движения внутримуниципальных маршрутов
Кинельского района
Маршрут 1 |
время отправления | Дни недели | |
п. Кинельский | в Б. Малышевка | ||
с. Б. Малышевка | 6:45 | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | |
14:00 | |||
с. Георгиевка | 7:00 | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | |
14:15 | 13:50 | ||
с. Вертяевка | 7:05 | ВТ,ПТ | |
14:25 | |||
с. Павловка | 7:15 | ВТ,ПТ | |
14:30 | |||
с. Покровка | 7:10 | ПН,ЧТ | |
п. Угорье | 7:30 | ВТ, ПТ | |
14:40 | |||
п. Кинельский | 7:25 (пн, ср, чт) | 13:25 | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ |
7:40 (вт, пт) | |||
14:35 |
Маршрут 2 |
время отправления | Дни недели | |
п. Кинельский | в с. Алакаевка | ||
с. Алакаевка | 7:00 | ПН, СР, ПТ, ВС | |
16:20 (в Самара) | |||
с. Бузаевка | 7:13 | 6:25 | ПН, СР, ПТ, ВС |
16:33 (в Самару) | 15:32 | ||
с. Сколково | 7:23 | 15:25 | ПН, СР, ПТ, ВС |
16:43 (в Самару) | |||
п. Кинельский | 15:00 | ПН, СР, ПТ, ВС |
Маршрут 3 |
время отправления | Дни недели | |
с. Бобровка | в п. Круглинский | ||
п. Круглинский | 6:30 | ПН, ПТ | |
14:00 | |||
п. Поплавский | 6:40 | 13:40 | ПН, ПТ |
14:10 | |||
с. Красносамарское | 6:53 | 13:25 | ПН, ПТ |
14:23 | |||
п. Михайловский | 6:57 | 13:19 | ПН, ПТ |
14:27 | |||
п. Формальный | 7:03 | 13:13 | ПН, ПТ |
14:33 | |||
с. Бобровка | 13:00 | ПН, ПТ |
Маршрут 4 |
время отправления | Дни недели | |
с. Бобровка | в п. Грачевка | ||
с. Бобровка | ВТ, СБ | ||
14:30 | |||
п. Кинельский | 7:05 | ВТ, СБ | |
16:45 | 14:45 | ||
п. Комсомольский | 6:45 | ВТ, СБ | |
16:15 | 15:03 | ||
с. Филипповка | 6:35 | ВТ, СБ | |
16:03 | 15:20 | ||
п. Грачевка | 6:20 | ВТ, СБ | |
15:50 |
Маршрут 5 |
время отправления | Дни недели | |
с. Бобровка | с. Александровка | ||
с. Бобровка | 8:20; 12:08 | 06:50; 10:25 | ПН |
14:40 | |||
13:10 | СР | ||
п. Михайловский | 08:15; 12:00 | 07:00; 10:38 | ПН |
14:30 | 13:20 | СР | |
с. Красносамарский | 08:05; 11:55 | 07:10; 10:45 | ПН |
13:25 | |||
14:25 | СР | ||
с. М. Малышевка | 07:50; 11:40 | 07:20; 11:00 | ПН |
14:15 | 13:40 | СР | |
с. Александровка | 07:40; 11:15 | ПН | |
13:55 |
СР |
Новости
- 07 октября 2024г.
- Получила благодарность губернатора
- 07 октября 2024г.
- «Армата» для «Кузи»
- 07 октября 2024г.
- Сквозь огонь и дым
- 07 октября 2024г.
- Победили на муниципальном этапе
Актуальная информация для субъектов предпринимательства
Архив новостей:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |