Актуально
С 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги
В Самарской области, как и по всей стране, с 1 июля 2017 года изменятся тарифы на коммунальные услуги. Для нашего региона Распоряжением Правительства Российской Федерации был утвержден предельный индекс изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги в размере 4,3% с максимально допустимым отклонением в 2,5%.
На основе федерального Распоряжения было подготовлено Постановление губернатора Самарской области, которым установлены предельные индексы по каждому муниципальному образованию Самарской области в размерах от 4,3 до 6,8%, что ниже, чем в 2015-2016гг. Так, в 2016 году средний индекс по региону составлял 4,8% (с учетом величины отклонения 7,3%), а в 2015 год — 9,3% (с учетом величины отклонения 11,8%).
В Кинельском районе установлен размер предельных индексов, колеблющихся от 4,7 до 5,0%
Необходимо напомнить, что предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги относится к совокупности всех видов коммунальных услуг, а именно: отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению. Например, плата за коммунальные услуги средней семьи из трех человек, проживающих в Кинельском районе в квартире площадью 
Тарифы в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации в отдельности. В среднем же по району тарифы вырастут следующим образом:
— на водоснабжение — на 4,3%;
— на водоотведение — на 4,9%;
— на тепловую энергию — на 3,7%.
Тарифы на электрическую энергию и газоснабжение устанавливаются для населения всей Самарской области. Так, рост одноставочного тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению с 1 июля 2017 года, составит 4,6% к уровню 1 полугодия 2017 года. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Самарской области:
| № | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 
| Цена | Цена | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): | |||
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,67 | 3,84 | 
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,85 | 4,08 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,90 | 2,01 | |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 3,87 | 4,10 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,67 | 3,84 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,90 | 2,01 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): 
 | |||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,57 | 2,69 | 
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,69 | 2,85 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,33 | 1,41 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 2,72 | 2,88 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,57 | 2,69 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,33 | 1,41 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): | |||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,57 | 2,69 | 
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,69 | 2,85 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,33 | 1,41 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 2,72 | 2,88 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,57 | 2,69 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,33 | 1,41 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,90 | 2,01 | |
Рост тарифа на газ для населения с 1 июля 2017 года составит 4,2-4,3%.
Розничные цены на природный газ на 2017 год, реализуемый населению:
| № п/п | Направления  (наборы направлений)  | Цена газа, (с учетом НДС)i | |
| руб./1000 м3 | руб./м3 | ||
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 000 | 7,00 | 
| 2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 000 | 7,00 | 
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 800 | 5,80 | 
| 4 | Природный газ, используемый на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5 010 | – | 
| 5 | Природный газ, используемый на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5 010 | – | 
Примечание: Указывается в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Стоит отметить, что размер взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме с 1 июля 2017 года не изменится и по-прежнему составит:
— для многоквартирных домов, имеющих до 5 этажей включительно, — 5,45 рубля;
— для многоквартирных домов, имеющих 6 этажей и выше, — 6,27 рубля.
Ежегодное повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги сопровождается реализацией мер социальной поддержки в виде компенсации оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.
Дополнительно сообщаем, с 1 января 2017 года льготным категориям граждан предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Выплата компенсации производится на основании сведений от поставщиков жилищно-коммунальных услуг о начисленных и оплаченных гражданами платежах за жилищно-коммунальные услуги.
Соответственно, при увеличении тарифов на услуги ЖКХ, граждане, имеющие право на компенсацию, получат данную выплату в большем размере в сентябре текущего года, на основании произведенной оплаты жилищно-коммунальных услуг по новым тарифам за июль 2017 года.
С.П. Поликашина, начальник отдела экономики 
администрации м.р. Кинельский.
03.07.2017, 898 просмотров.
Новости
- 27 октября 2025г.
- Военные вузы ждут юнармейцев
- 20 октября 2025г.
- Ловим тревожные звоночки
- 20 октября 2025г.
- Готовность «01»
- 13 октября 2025г.
- Молодое поколение развернуло «Триколор»
Актуальная информация для субъектов предпринимательства 
Архив новостей:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 






